【超银荣誉榜】近期各类比赛获奖情况
2014年市北区“感恩、诵读、才艺、书法、科技和体育”百名小明星获奖名单
| 姓名 | 校区 | 班级 | 奖项 |
| 董路乔 | 广饶路校区 | 2014级5班 | 才艺小明星 |
2014年市北区初中学生物理创新实验展评活动获奖名单
| 姓名 | 校区 | 班级 | 奖项 |
| 张书宁 | 广饶路校区 | 2012级9班 | 在跷跷板棋—探究杠杆平衡条件实验中获一等奖 |
| 赵云淏 | 广饶路校区 | 2012级9班 | 在跷跷板棋—探究杠杆平衡条件实验中获一等奖 |
| 江天爱 | 广饶路校区 | 2012级2班 | 在探究重力势能的影响因素实验中获二等奖 |
| 关灏铸 | 鞍山路校区 | 2012级1班 | 在探究车辆的重心、刹车时斜面的坡度、刹车时距事发地的距离对刹车效果的影响实验中获一等奖 |
| 刘子涵 | 鞍山路校区 | 2012级1班 | 在探究车辆的重心、刹车时斜面的坡度、刹车时距事发地的距离对刹车效果的影响实验中获一等奖 |
| 王芳蓉 | 鞍山路校区 | 2012级4班 | 在减小探究影响摩擦力因素实验的误差实验中获二等奖 |
| 何晓 | 鞍山路校区 | 2012级4班 | 在减小探究影响摩擦力因素实验的误差实验中获二等奖 |
| 刘雨萌 | 鞍山路校区 | 2012级4班 | 在减小探究影响摩擦力因素实验的误差实验中获二等奖 |
| 李香 | 鞍山路校区 | 2012级4班 | 在减小探究影响摩擦力因素实验的误差实验中获二等奖 |
| 彭佳宁 | 鞍山路校区 | 2012级4班 | 在减小探究影响摩擦力因素实验的误差实验中获二等奖 |

